现有发电厂

于二零二四年十二月三十一日,本集团的合并装机容量总额为49,390.9兆瓦,其中清洁能源合并装机容量为39,570.9兆瓦,占合并装机容量总额的80.12%。而本集团的合并装机容量总额按发电厂类型列示如下:

发电厂类型 装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦) 合并装机容量 (兆瓦)
水电 6,349.0 ~9.13-64.93 3,842.6 6,001.1
风电 17,981.1 ~8.02-100 8,583.0 14,127.0
光伏发电 24,123.1 ~9.5-100 13,220.1 18,620.5
气电 4,353.3 ~12.9-100 986.3 505.3
环保发电 317.0 ~51-100 256.0 317.0
煤电 32,744.5 ~9.5-100 12,829.1 9,820.0
总计 85,868.0 39,717.7 49,390.9

于二零二四年十二月三十一日,本集团全资拥有及控股发电厂的合并装机容量总额按地区列示如下:

水电厂

地区 合并装机容 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
湖南 3,659.7 63 2,305.7
贵州 1,570.0 59.85 939.7
广西 630.0 64.93 409.1
四川 141.4 ~57.33-63 88.1
总计 6,001.1 3,742.6

风电厂

地区 合并装机容 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
山东 2,929.9 ~11.29-100 1,554.8
山西 1,773.6 ~20.09-100 946.1
湖南 1,488.3 ~15.15-55.15 565.2
广西 1,334.4 ~18.98-100 916.1
甘肃 1,270.5 ~20.26-100 849.1
内蒙古 1,106.1 ~13.05-100 422.0
河南 912.1 ~32.74-100 824.9
广东 511.5 ~32.13-100 389.9
湖北 507.6 ~20-100 365.3
新疆 495.0 ~13.05-41.63 136.2
江苏 401.7 ~20-70 133.0
宁夏 326.5 ~20.09-49.64 114.3
辽宁 299.5 ~38.72-54.56 155.6
黑龙江 264.8 ~20.1-100 225.2
陕西 149.0 ~51-100 100.5
安徽 99.5 ~32.13-35 33.4
云南 97.5 ~32.13-44.1 37.1
青海 50.0 100 50.0
吉林 49.5 35 17.3
孟加拉 60.0 34.02 20.4
总计 14,127.0 7,856.4

光伏电站

地区 合并装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
山西 2,775.8 ~33.09-100 1,824.8
宁夏 2,072.8 ~20.01-100 890.5
湖北 1,799.2 ~34.65-100 1,372
黑龙江 1,782.3 ~37.8-100 1,494.3
河北 1,326.5 ~35.85-100 775.9
内蒙古 1,016.4 ~15.15-70 504.9
安徽 947.8 ~20-100 834.7
广西 914.2 ~36.36-100 775.6
新疆 870.0 ~13.05-100 663.8
山东 855.8 ~49-100 652.1
辽宁 816.9 ~20.01-100 512.2
云南 407.8 ~20.01-100 280.3
福建 372.0 ~40.8-100 319.7
湖南 362.8 ~32.13-100 189.7
河南 352.0 ~34.65-100 167.3
天津 333.6 ~35.7-100 147.7
贵州 306.4 ~32.32-100 172.8
浙江 301.1 ~55-100 240.3
甘肃 298.0 ~20.26-73.30 91.1
广东 257.8 ~54.65-100 221.1
江西 102.8 ~58.18-100 79.8
江苏 101.8 ~45-100 86.4
吉林 77.5 ~30.09-59.65 43.1
陕西 52.5 100 52.5
海南 37.7 ~20.01-63 15.2
北京 34.3 ~28.13-100 16.2
四川 34.3 20.26 6.9
重庆 10.4 ~55.15-100 7.3
总计 18,620.50 12,438.20

气电厂

地区 合并装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
江苏 200.0 100 200.0
湖北 155.3 ~90-100 139.9
广东 120.0 100 120.0
四川 30.0 100 30.0
总计 505.3 489.9

环保电厂

地区 合并装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
海南 125.0 100 125.0
黑龙江 80.0 51 40.8
河南 64.0 ~51-85 49.4
河北 24.0 100 24.0
四川 24.0 70 16.8
总计 317.0 256.0

煤电厂

地区 合并装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
安徽 4,600.0 ~20-60 2,232.0
山西 2,000.0 100 2,000.0
贵州 1,320.0 95 1,254.0
四川 1,200.0 51 612.0
河南 700.0 100 700.0
总计 9,820.0 6,798.0

于二零二四年十二月三十一日,本集团主要联营公司、合营公司及投资控股公司的发电厂权益装机容量总额列示如下:

发电厂
地区 装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
上海电力 20,413.9 12.9 2,633.4
常熟电厂 3,320.0 50 1,660.0
姚孟电厂 1,865.7 40 746.3
中电神头 1,200.0 54 648.0
平圩发电 1,260.0 49 617.4
大别山电厂 2,600.0 20.4 530.4
广西海外 1,231.4 40 492.6
荔新热电 600.0 50 300.0
苏晋能源 3,007.0 9.5 285.7
鲤鱼江电厂 600.0 25.2 151.2
福山电站 81.0 50 40.5
湖南核电 110.0 12.6 13.9
四川能投 127.0 9.13 11.6
贵港风电 60.9 8.02 4.9
总计 36,477.1 8,136.0

在建项目

于二零二四年十二月三十一日,本集团正在建设中的项目按发电厂类型列示如下:

发电厂类型 装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
光伏发电 4,609.9 ~29.93-100 3,001.3
风力发电 1,716.5 ~33.09-100 1,274.4
综合智慧能源 90.6 ~51-100 88.7
环保发电 12.0 100 12.0
总计 6,429.0 4,376.4
 

新发展项目

于本年报日期,正在开展前期工作的新项目(包括已向中国政府申请审批的项目)装机容量总额约为25,562.9兆瓦,类别分布如下:

项目类型 装机容量 (兆瓦)
风力发电 17,857.8
光伏发电 6,710.7
综合智慧能源及其他 994.4
总计约 25,562.9

新兴能源产业及投资控股公司的持股



最终控股股东 — 国家电投

本公司由国家电投(一家经中国国务院批准成立的国有独资企业)最终拥有。国家电投以进一步全面深化改革为动力,以发展新质生产力为重要着力点,正全面实施「均衡增长战略」,致力成为全球具竞争力的世界一流清洁能源企业,装机容量总额约为260吉瓦,其中清洁能源占比72.71%。