现有发电厂

于二零二零年十二月三十一日,本集团的权益装机容量总额按发电厂类型列示如下:

发电厂类型 装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
水力发电 5,834.7 ~9.13–64.93 3,507.8
风力发电 5,015.4 ~13.88–98.73 1,990.5
光伏发电 6,268.6 ~13.88–100 3,389.1
天然气发电 2,802.2 ~13.88–90 506.2
燃煤发电 29,992.7 ~9.50–100 14,484.6
总计 49,913.6 23,878.2

于二零二零年十二月三十一日,本集团全资拥有及控股发电厂的权益装机容量总额按地区列示如下:

水电厂

装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
湖南 3,109.7 63 1,959.2
贵州 1,570 59.85 939.7
四川 165.4 ~44.1–63 98.7
广西 630 64.93 409.1
5,475.1 3,406.7

风电厂

装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
新疆 198 63 124.8
湖南 470 ~44.1–63 264.1
甘肃 100 44.1 44.1
云南 147.4 ~32.13–44.1 59.1
山西 50 56.7 28.4
广西 653.5 95 620.8
山东 506.1 ~51–98.73 323.1
河南 46.6 60 28
2,171.6 1,492.4

光伏电站

装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
河南 206 ~34.65–100 77.2
安徽 361.6 ~35.7–100 338.2
山西 830 ~70–100 785
辽宁 525 100 525
湖北 656.8 ~34.65–100 481.4
广东 34 ~34.65–100 24.9
新疆 20 63 12.6
内蒙古 90 ~44.1–63 52.9
湖南 69 ~32.13–63 37.3
贵州 100 100 100
山东 186.2 ~44.1–100 157.6
宁夏 640 ~32.13–44.1 229.6
黑龙江 200 ~70-100 152
北京 2.3 ~51–100 1.4
广西 70 ~64.93–100 63
江苏 4.5 100 4.5
天津 9.7 35.7 3.4
4,005.1 3,046

气电厂

装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
湖北 154 90 138.6
154 90 138.6

煤电厂

装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
安徽 5,860 ~60–100 4,044
河南 2,860 100 2,860
湖北 2,600 51 1,326
四川 1,200 51 612
山西 1,200 80 960
贵州 1,320 95 1,254
15,040 11,056

于二零二零年十二月三十一日,本集团主要联营公司、合营公司及投资控股公司的发电厂权益装机容量总额列示如下:

发电厂 装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
常熟电厂 3,320 50 1,660
新塘电厂 600 50 300
鲤鱼江电厂 600 25.2 151.2
上海电力 14,642.6 13.88 2,032.4
苏晋能源 2,983.2 9.50 283.4
广西海外 574.2 40 229.7
四川能投 138.7 9.13 12.7
金紫山风电 207.6 15.22 31.6
福山电站 75 50 37.5
总计 23,141.1 4,738.5

在建项目

于二零二零年十二月三十一日,本集团正在建设中的项目按发电厂类型列示如下:

发电厂类型 装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
水力发电 500 63 315
风力发电 1,882.4 ~32.13–100 1,116
光伏发电 978.9 ~41–100 604.5
天然气发电 321.6 100 321.6
燃煤发电 2,000 100 2,000
总计 5,682.9 4,357.1
 

新发展项目

于本年报日期,正在开展前期工作的新项目(包括已向中国政府申请审批的项目)装机容量总额约为4,750 兆瓦,类别分布如下:

发电厂类型 装机容量 (兆瓦)
可再生能源(风力及光伏发电) 4,715
天然气发电 35
总计约 4,750

最终控股股东 – 国家电投

本公司由国家电投(经中国国务院批准成立的一家国有独资企业)最终拥有。国家电投的业务涵盖电力、煤炭、铝业、物流、金融、环保及高新产业等领域,装机容量总额约为176 吉瓦,其中清洁能源的装机容量约为99 吉瓦,占装机容量总额的56.25%。